Информация о мероприятиях, финансируемых в 2020 году в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» по отрасли "Здравоохранение"
тыс.рублей | |
Наименование мероприятий | План на 2020 год |
Здравоохранение, всего | 1 002 812,4 |
в том числе на: | |
1) капитальный ремонт медицинских организаций | 761 659,0 |
в т.ч.: | |
БУ ЧР "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии | 4 366,7 |
БУ ЧР "Вурнарская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 11 681,2 |
БУ ЧР "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии | 94 961,9 |
БУ ЧР "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии | 9 070,6 |
БУ ЧР "Вторая городская больница" Минздрава Чувашии | 11 267,0 |
БУ ЧР "Яльчикская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 29 570,3 |
БУ ЧР "Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова" Минздрава Чувашии | 24 785,0 |
БУ ЧР "Чебоксарская районная больница" Минздрава Чувашии | 29 930,9 |
БУ ЧР "ЦРБ Алатырского района" Минздрава Чувашии | 12 803,5 |
БУ ЧР "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии | 10 037,9 |
БУ ЧР "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздрава Чувашии | 19 135,8 |
БУ ЧР "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 13 617,8 |
БУ ЧР "Городская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии | 45 343,7 |
БУ ЧР "Президентский перинатальный центр" Минздрава Чувашии | 40 827,6 |
БУ ЧР "Республиканский кардиологический диспансер" Минздрава Чувашии | 5 483,8 |
БУ ЧР "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Чувашии | 17 149,8 |
БУ ЧР"Республиканский кожно-венерологический диспансер" Минздрава Чувашии | 21 264,1 |
АУ ЧР "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии | 13 100,3 |
БУ ЧР "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии | 307,9 |
БУ ЧР "Республиканская психиатрическая больница" Минздрава Чувашии | 3 803,8 |
КУ ЧР "Специализированный Дом ребенка "Малютка" Минздрава Чувашии | 5 918,4 |
БУ ЧР "Республиканский наркологический диспансер" Минздрава Чувашии | 7 825,7 |
БУ ЧР "Комсомольская ЦРБ" Минздрава Чувашии | 13 663,0 |
БУ ЧР "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии | 9 742,3 |
капитальный ремонт учреждений здравоохранения (перечень объектов по состоянию на 10.10.2019 Минздравом Чувашии не определен) | 306 000,0 |
2) оснащение медицинским оборудованием для централизованной клинико-диагностической лаборатории (БУ ЧР "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии) | 48 309,7 |
3) приобретение автомобилей медицинской службы (санитарный автотранспорт) - централизованная закупка для медицинских организаций | 40 194,7 |
4) приобретение иммунобиологических лекарственных средств для ранней диагностики туберкулеза - централизованная закупка для медицинских организаций | 8 573,1 |
5) строительство (реконструкция) учреждений здравоохранения | 144 075,9 |
Строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" БУ "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздрава Чувашии | 6 215,3 |
Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии | 6 300,0 |
Строительство блочно-модульной котельной филиала "Красноармейская центральная районная больница" БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии | 700,0 |
Строительство блочно-модульной котельной Урмарского отделения БУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздрава Чувашии | 2 412,6 |
Реконструкция главного лечебного корпуса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии | 95 793,9 |
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов | 32 654,1 |
Прикрепленные файлы
2
Скачать
(xlsx, 13,17 Kb)